AccueilRoulettesRoulettes très fortes charges - Bandages polyuréthanePolyuréthane 95 - Fonte


Polyuréthane 95 - Fonte

Série 1800​ - 2800​ Kg

Réf. HF804

Série 1800 - 2800 Kg - HF804
(photo non contractuelle)
Monture
Monture à platine en acier de forte épaisseur mécano-soudé.
Pivotement sur butée à billes et roulement à rouleaux coniques.
Blocage arrière à double effet sur roue et pivot.
Roue
Roue à bandage polyuréthane 95 Shore A sur corps fonte.
Moyeu à billes - Axe démontable.
Utilisation
Manutention intensive pour charges lourdes - Sols lisses.
Avantage
Avantages
Résistance élevée à l’abrasion et aux copeaux
Tractable 16 Km/H

Caractéristiques techniques

Désignation :
SÉRIE 1800​ F U 400​PU M FT B .. AD
Diamètre (D) :
400​
Hauteur totale (H) :
475​
Charge unitaire (kg) :
2800​
Dimension platine (AxB) :
250​ x 200​
Entraxes de fixation (axb) :
210​ x 160​
Diamètre vis (g) :
18​
Monture :
Roulette fixe
Matière de la monture :
Acier mécano-soudé peint
Type de fixation :
Fixation à platine
Type de pivot :
Monture fixe sans déport
Blocage :
Pas de blocage
Déport (F) :
95​
Corps et bandage :
corps en fonte et bandage en polyuréthane 92​-95​ sh A
Type de roulement(s) :
Moyeu à roulement(s) à billes
Température mini (°C) :
-20​
Température maxi (°C) :
80​
Largeur entre pattes (L) :
122​
Poids du produit :
40​,2​
Norme :
Produit conforme à la norme En 12532

Autres articles de la série

Série 1800 - De 1000 à 2800 Kg - HP884
Réf Type Diamètre (D)Hauteur totale (H)Déport (F)Dimension platine (AxB)Entraxes de fixation (axb)Diamètre vis (g)Poids du produitCharge unitaire (kg)Ajout
au panier
HP864Roulette à platine pivotante 150 218 50 175­ x 140 140 x 105 14 12,1 1000 Ajouter au panier
HP874Roulette à platine pivotante 200 275 65 175 x 140 140 x 105 14 13,7 1600 Ajouter au panier
HP884Roulette à platine pivotante 250 320 74 175 x 140 140 x 105 14 14,8 1500 Ajouter au panier
HP885Roulette à platine pivotante 250 325 74 200 x 160 160 x 120 16 17,5 1900 Ajouter au panier
HP894Roulette à platine pivotante 300 360 81 175 x 140 140 x 105 14 18,2 1600 Ajouter au panier
HP895Roulette à platine pivotante 300 365 81 200 x 160 160 x 120 16 21,6 2300 Ajouter au panier
HP804Roulette à platine pivotante 400 475 95 250 x 200 210 x 160 18 44,9 2800 Ajouter au panier
Série 1800 - De 1000 à 2800 Kg - HB884
Réf Type Diamètre (D)Hauteur totale (H)Déport (F)Dimension platine (AxB)Entraxes de fixation (axb)Diamètre vis (g)Poids du produitCharge unitaire (kg)Ajout
au panier
HB864Roulette à platine à blocage arrière 150 218 50 175­ x 140 140 x 105 14 13,0 1000 Ajouter au panier
HB874Roulette à platine à blocage arrière 200 275 65 175 x 140 140 x 105 14 14,6 1600 Ajouter au panier
HB884Roulette à platine à blocage arrière 250 320 74 175 x 140 140 x 105 14 15,7 1500 Ajouter au panier
HB885Roulette à platine à blocage arrière 250 325 74 200 x 160 160 x 120 16 18,4 1900 Ajouter au panier
HB894Roulette à platine à blocage arrière 300 360 81 175 x 140 140 x 105 14 19,1 1600 Ajouter au panier
HB895Roulette à platine à blocage arrière 300 365 81 200 x 160 160 x 120 16 22,5 2300 Ajouter au panier
Série 1800 - De 1000 à 2800 Kg - HF884
Réf Type Diamètre (D)Hauteur totale (H)Déport (F)Dimension platine (AxB)Entraxes de fixation (axb)Diamètre vis (g)Poids du produitCharge unitaire (kg)Ajout
au panier
HF864Roulette à platine fixe 150 218 50 175­ x 140 140 x 105 14 10,6 1000 Ajouter au panier
HF874Roulette à platine fixe 200 275 65 175 x 140 140 x 105 14 12,1 1600 Ajouter au panier
HF884Roulette à platine fixe 250 320 74 175 x 140 140 x 105 14 13,2 1500 Ajouter au panier
HF885Roulette à platine fixe 250 325 74 200 x 160 160 x 120 16 15,2 1900 Ajouter au panier
HF894Roulette à platine fixe 300 360 81 175 x 140 140 x 105 14 16,6 1600 Ajouter au panier
HF895Roulette à platine fixe 300 365 81 200 x 160 160 x 120 16 19,3 2300 Ajouter au panier
HF804Roulette à platine fixe 400 475 95 250 x 200 210 x 160 18 40,2 2800 Ajouter au panier

Produits associés

BD700

BD700

Blocages directionnels

ZTL4

ZTL4

Série automobile emboutie