Nous avons trouvé 19 produits pour votre recherche.

À claveter - Moyeu lisse - De 300 à 3500 Kg - R8071
Réf Type Diamètre (D)Largeur du bandage (Lb)Alésage (E)Longueur du moyeu (C)Diamètre du moyeuCharge à 6 Km/hPoids du produitCharge unitaire (kg)Ajout
au panier
R8045Moyeu lisse 100 40 15/30 * 45 55 300 1,5 300 Ajouter au panier
R8050Moyeu lisse 125 40 20/30 * 60 60 400 1,3 400 Ajouter au panier
R8060Moyeu lisse 150 40 20/40 * 60 70 500 2,9 500 Ajouter au panier
R8061Moyeu lisse 150 50 20/40 * 60 70 700 3,7 700 Ajouter au panier
R8065Moyeu lisse 180 50 20/40 * 60 70 800 4,4 800 Ajouter au panier
R8070Moyeu lisse 200 50 20/40 * 60 70 950 4,6 950 Ajouter au panier
R8071Moyeu lisse 200 60 25/40 * 60 70 1000 6,0 1000 Ajouter au panier
R8072Moyeu lisse 200 80 40/60 * 80 95 1400 8,4 1400 Ajouter au panier
R8090Moyeu lisse 250 50 20/45 * 60 75 1100 6,6 1100 Ajouter au panier
R8091Moyeu lisse 250 80 40/60 * 80 95 1600 11,0 1600 Ajouter au panier
R8092Moyeu lisse 250 80 60/60 * 80 95 1600 10,1 1600 Ajouter au panier
R8093Moyeu lisse 300 80 50/65 * 80 100 2000 14,4 2000 Ajouter au panier
R8094Moyeu lisse 300 100 50/80 * 100 120 2500 21,2 2500 Ajouter au panier
R8095Moyeu lisse 350 100 50/80 * 100 120 2800 26,1 2800 Ajouter au panier
R8096Moyeu lisse 400 100 50/80 * 100 120 3500 31,6 3500 Ajouter au panier
* Alésage initial (H7) / Alésage maxi
Chariots - Gerbeurs - Roue motrice - De 1000 à 1400 Kg - RM230
Réf Type Diamètre (D)Nombre et alésage des trous de fixationDiamètre de positionnement des trous de fixationAlésage centralLargeur de la roueLargeur du bandageProfondeur du voilePoids du produitCharge unitaire (kg)Ajout
au panier
RM231Roue motrice 230 79 70 70 5x13,5 70 45 5,4 1000 Ajouter au panier
RM230Roue motrice 230 82 70 70 5x14 + 3xM10 70 45 5,7 1000 Ajouter au panier
RM232Roue motrice 230 82 82 69,5 5x14 + 3xM10 70 45 5,9 1100 Ajouter au panier
RM250Roue motrice 250 80 80 61,5 5x15 112 80 7,2 1400 Ajouter au panier
Filtres